八字基本信息:-九重居
姓名:202411250200出生的帅哥 (甲辰乙亥癸巳癸丑)
性别:男 生肖:龙
纳音:佛灯火命
阳历生日:202411250200
起运时间:2028-07-26 02:00
阴历(非农历):二零二四年十月廿五
出生前的节立冬[202411070521],
出生前的气小雪[202411220230]
出生后的节大雪[202412062138],
出生后的气冬至[202412211524]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 甲辰 | 乙亥 | 癸巳 | 癸丑 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 山头火 | 长流水 | 桑柘木 |
天干十神 | 伤官 | 食神 | 日主 | 比肩 |
地支十神 | 正官 | 比肩 | 偏财 | 偏官(七杀) |
八字藏干 | 乙戊癸 | 壬甲 | 庚丙戊 | 癸辛己 |
藏干十神 | 食神,正官,比肩 | 劫财,伤官 | 正印,正财,正官 | 比肩,偏印,偏官(七杀) |
四柱运势 | 养 | 帝旺 | 胎 | 冠带 |
胎元 | 丙卯(长生) | |||
命宫 | 戊辰(养) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(甲辰) | [Y]月德 [Y]寡宿 |
月柱神煞(乙亥) | [M]元辰 [M]驿马 [M]亡神 [M]天德 |
日柱神煞(癸巳) | [D]阴阳差错 [D]天乙贵人[小] |
时柱神煞(癸丑) | [H]羊刃 [H]天乙贵人 [H]华盖 [H]福星贵人 [H]绞煞 |
胎元神煞(丙卯) | [T]福星贵人 [T]天乙贵人[小] [T]灾煞 [T]文昌 |
命宫神煞(戊辰) | [G]寡宿 |
大运神煞: | |
丙子【正财,劫财】:[L]太极贵人 [L]官禄 [L]福星贵人 | |
丁丑【偏财,偏官(七杀)】:[L]羊刃 [L]绞煞 [L]天乙贵人 [L]华盖 [L]福星贵人 | |
戊寅【正官,伤官】:[L]劫煞 [L]金舆 [L]福星贵人 | |
己卯【偏官(七杀),食神】:[L]天乙贵人[小] [L]灾煞 [L]文昌 [L]福星贵人 | |
庚辰【正印,正官】:[L]国印贵人 [L]天罗神杀 [L]寡宿 | |
辛巳【偏印,偏财】:[L]学堂 [L]国印贵人 [L]天乙贵人[小] [L]福星贵人 | |
壬午【劫财,正财】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]灾煞 | |
癸未【比肩,偏官(七杀)】:[L]勾煞 [L]羊刃 [L]六甲空亡 [L]天乙贵人 | |
甲申【伤官,正印】:[L]学堂 [L]国印贵人 [L]孤辰 [L]亡神 [L]月德 | |
乙酉【食神,偏印】:[L]咸池/桃花 [L]将星 [L]天德 | |
丙戌【正财,正官】:[L]国印贵人 [L]天医 [L]地网神杀 | |
丁亥【偏财,比肩】:[L]驿马 [L]元辰 [L]天乙贵人 [L]亡神 [L]福星贵人 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[伤官] | 1、非母亲头胎所生,伤福气,不继祖业,与双亲薄缘,自己生涯劳累奔波,但是,比肩、劫财太多,身元过旺者,年干伤官有力,则幼年运家境富裕。 2、主副星皆伤官,自己因痼疾而短命,即富亦不久。必须生月有正偏财,或正偏印时,始能免此凶祸,而变成大吉,但是身体弱者难以发达。 3、年干或年支伤官,月支本气又伤官,年月之位又无强力的正官或正印,则幼年家境甚贫。 4、年干、月支共存伤官,其父母或妻子不全,女命尤凶,因月支乃夫宫之位,不可伤。若命中重见劫财太多,伤官坐在失地,必生於贫家,夫缘甚劣,有离婚之兆。终生困若之下命也。 5、生年及生时都伤官出干,难养儿子。 |
[月干]为[食神] | 1、月支本气食神,度量恢宏,為人和气,诸事圆满,乐观勤勉、又有节约之美节。 2、月支干支本气皆食神重叠(叠伤官亦同),又原命食伤星过旺,则幼时家甚贫。 3、补运旺盛者,受双亲之恩惠而立业成家,其利与前述生年之干见食神者同兆。 4、独行食神,而坐下之支為日干之建禄或帝旺者,亦得双亲或长辈财力之助而容易大展鸿图。 5、若生时併存正官,乃大发展之命,若為官吏必能定国定邦,秉钓当轴。 |
[地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。 |
[时干]为[比肩] | 1、原命多比肩,时又见比肩者,其子嗣非愚即劣。若比肩坐日主之刃者,克父,所谓:「比肩,羊刃,日时重叠,若问父亲年龄凶」。 2、命日干弱,财或官杀过度,时出比肩者,得兴家之子嗣,父子协力,大发家业於壮、老年时期。 |
八字五行:-九重居
八字:甲辰,乙亥,癸巳,癸丑
命主的日主:水
命主的五行以及五行分值:
|
同类:金、水,分值:4.148
异类:木、火、土,分值:4.862
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【金、水】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:庚,辛, 戊,丁 解析:【亥中甲木长生,泄散元神,宜用庚,辛. 水多用戊,金多用丁.】
调候用神分值:-17.0
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2028 | 戊申 | 丙子/临官 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2029 | 己酉 | 丙子/临官 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星 | 年柱与流年天和地和 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2030 | 庚戌 | 丙子/临官 | 衰 | [L]国印贵人[L]天医[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克月柱 |
正印,正官 | |||||
2031 | 辛亥 | 丙子/临官 | 帝旺 | [L]驿马[L]太极贵人[L]元辰[L]亡神 | 流年天克地冲月柱 |
偏印,比肩 | |||||
2032 | 壬子 | 丙子/临官 | 临官 | [L]太极贵人[L]官禄[L]福星贵人 | |
劫财,劫财 | |||||
2033 | 癸丑 | 丙子/临官 | 冠带 | [L]羊刃[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2034 | 甲寅 | 丙子/临官 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]月德[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2035 | 乙卯 | 丙子/临官 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]文昌[L]天德[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2036 | 丙辰 | 丙子/临官 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿 | |
正财,正官 | |||||
2037 | 丁巳 | 丙子/临官 | 胎 | [L]天乙贵人[小] | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2038 | 戊午 | 丁丑/冠带 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞 | 月柱天克地克流年 |
正官,正财 | |||||
2039 | 己未 | 丁丑/冠带 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2040 | 庚申 | 丁丑/冠带 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神 | |
正印,正印 | |||||
2041 | 辛酉 | 丁丑/冠带 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星 | |
偏印,偏印 | |||||
2042 | 壬戌 | 丁丑/冠带 | 衰 | [L]国印贵人[L]天医[L]地网神杀 | |
劫财,正官 | |||||
2043 | 癸亥 | 丁丑/冠带 | 帝旺 | [L]驿马[L]元辰[L]亡神 | |
比肩,比肩 | |||||
2044 | 甲子 | 丁丑/冠带 | 临官 | [L]太极贵人[L]月德[L]官禄[L]福星贵人 | |
伤官,劫财 | |||||
2045 | 乙丑 | 丁丑/冠带 | 冠带 | [L]羊刃[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]天德[L]福星贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2046 | 丙寅 | 丁丑/冠带 | 沐浴 | [L]学堂[L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | |
正财,伤官 | |||||
2047 | 丁卯 | 丁丑/冠带 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2048 | 戊辰 | 戊寅/沐浴 | 养 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年 |
正官,正官 | |||||
2049 | 己巳 | 戊寅/沐浴 | 胎 | [L]天乙贵人[小] | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2050 | 庚午 | 戊寅/沐浴 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2051 | 辛未 | 戊寅/沐浴 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2052 | 壬申 | 戊寅/沐浴 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]亡神 | |
劫财,正印 | |||||
2053 | 癸酉 | 戊寅/沐浴 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星 | |
比肩,偏印 | |||||
2054 | 甲戌 | 戊寅/沐浴 | 衰 | [L]国印贵人[L]天医[L]地网神杀[L]月德 | |
伤官,正官 | |||||
2055 | 乙亥 | 戊寅/沐浴 | 帝旺 | [L]驿马[L]国印贵人[L]元辰[L]亡神[L]天德 | 月柱与流年天和地和 |
食神,比肩 | |||||
2056 | 丙子 | 戊寅/沐浴 | 临官 | [L]太极贵人[L]官禄[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
正财,劫财 | |||||
2057 | 丁丑 | 戊寅/沐浴 | 冠带 | [L]羊刃[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2058 | 戊寅 | 己卯/长生 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
正官,伤官 | |||||
2059 | 己卯 | 己卯/长生 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱/岁运并临,大凶 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2060 | 庚辰 | 己卯/长生 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克月柱 |
正印,正官 | |||||
2061 | 辛巳 | 己卯/长生 | 胎 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
偏印,偏财 | |||||
2062 | 壬午 | 己卯/长生 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞 | |
劫财,正财 | |||||
2063 | 癸未 | 己卯/长生 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2064 | 甲申 | 己卯/长生 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]月德 | |
伤官,正印 | |||||
2065 | 乙酉 | 己卯/长生 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天德 | |
食神,偏印 | |||||
2066 | 丙戌 | 己卯/长生 | 衰 | [L]国印贵人[L]天医[L]地网神杀 | |
正财,正官 | |||||
2067 | 丁亥 | 己卯/长生 | 帝旺 | [L]驿马[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年/时柱天克地克流年 |
偏财,比肩 | |||||
2068 | 戊子 | 庚辰/养 | 临官 | [L]太极贵人[L]官禄[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/流年天克地克日柱/时柱与流年天和地和 |
正官,劫财 | |||||
2069 | 己丑 | 庚辰/养 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2070 | 庚寅 | 庚辰/养 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和 |
正印,伤官 | |||||
2071 | 辛卯 | 庚辰/养 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
偏印,食神 | |||||
2072 | 壬辰 | 庚辰/养 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2073 | 癸巳 | 庚辰/养 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2074 | 甲午 | 庚辰/养 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞[L]月德 | |
伤官,正财 | |||||
2075 | 乙未 | 庚辰/养 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2076 | 丙申 | 庚辰/养 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2077 | 丁酉 | 庚辰/养 | 病 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2078 | 戊戌 | 辛巳/胎 | 衰 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]天医[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
正官,正官 | |||||
2079 | 己亥 | 辛巳/胎 | 帝旺 | [L]学堂[L]驿马[L]元辰[L]亡神 | 年柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2080 | 庚子 | 辛巳/胎 | 临官 | [L]太极贵人[L]官禄[L]福星贵人 | |
正印,劫财 | |||||
2081 | 辛丑 | 辛巳/胎 | 冠带 | [L]羊刃[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2082 | 壬寅 | 辛巳/胎 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2083 | 癸卯 | 辛巳/胎 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
比肩,食神 | |||||
2084 | 甲辰 | 辛巳/胎 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | 年柱与流年天和地和 |
伤官,正官 | |||||
2085 | 乙巳 | 辛巳/胎 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]天德 | |
食神,偏财 | |||||
2086 | 丙午 | 辛巳/胎 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞 | |
正财,正财 | |||||
2087 | 丁未 | 辛巳/胎 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2088 | 戊申 | 壬午/绝 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2089 | 己酉 | 壬午/绝 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星 | 年柱与流年天和地和 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2090 | 庚戌 | 壬午/绝 | 衰 | [L]国印贵人[L]天医[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克月柱 |
正印,正官 | |||||
2091 | 辛亥 | 壬午/绝 | 帝旺 | [L]驿马[L]太极贵人[L]元辰[L]亡神 | 流年天克地冲月柱 |
偏印,比肩 | |||||
2092 | 壬子 | 壬午/绝 | 临官 | [L]太极贵人[L]官禄[L]福星贵人 | |
劫财,劫财 | |||||
2093 | 癸丑 | 壬午/绝 | 冠带 | [L]羊刃[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2094 | 甲寅 | 壬午/绝 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]月德[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2095 | 乙卯 | 壬午/绝 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]文昌[L]天德[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2096 | 丙辰 | 壬午/绝 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿 | |
正财,正官 | |||||
2097 | 丁巳 | 壬午/绝 | 胎 | [L]天乙贵人[小] | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2098 | 戊午 | 癸未/墓 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞 | 月柱天克地克流年 |
正官,正财 | |||||
2099 | 己未 | 癸未/墓 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2100 | 庚申 | 癸未/墓 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神 | |
正印,正印 | |||||
2101 | 辛酉 | 癸未/墓 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星 | |
偏印,偏印 | |||||
2102 | 壬戌 | 癸未/墓 | 衰 | [L]国印贵人[L]天医[L]地网神杀 | |
劫财,正官 | |||||
2103 | 癸亥 | 癸未/墓 | 帝旺 | [L]驿马[L]元辰[L]亡神 | |
比肩,比肩 | |||||
2104 | 甲子 | 癸未/墓 | 临官 | [L]太极贵人[L]月德[L]官禄[L]福星贵人 | |
伤官,劫财 | |||||
2105 | 乙丑 | 癸未/墓 | 冠带 | [L]羊刃[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]天德[L]福星贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2106 | 丙寅 | 癸未/墓 | 沐浴 | [L]学堂[L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | |
正财,伤官 | |||||
2107 | 丁卯 | 癸未/墓 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2108 | 戊辰 | 甲申/死 | 养 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年 |
正官,正官 | |||||
2109 | 己巳 | 甲申/死 | 胎 | [L]天乙贵人[小] | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2110 | 庚午 | 甲申/死 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2111 | 辛未 | 甲申/死 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2112 | 壬申 | 甲申/死 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]亡神 | |
劫财,正印 | |||||
2113 | 癸酉 | 甲申/死 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星 | |
比肩,偏印 | |||||
2114 | 甲戌 | 甲申/死 | 衰 | [L]国印贵人[L]天医[L]地网神杀[L]月德 | |
伤官,正官 | |||||
2115 | 乙亥 | 甲申/死 | 帝旺 | [L]驿马[L]国印贵人[L]元辰[L]亡神[L]天德 | 月柱与流年天和地和 |
食神,比肩 | |||||
2116 | 丙子 | 甲申/死 | 临官 | [L]太极贵人[L]官禄[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
正财,劫财 | |||||
2117 | 丁丑 | 甲申/死 | 冠带 | [L]羊刃[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2118 | 戊寅 | 乙酉/病 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
正官,伤官 | |||||
2119 | 己卯 | 乙酉/病 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2120 | 庚辰 | 乙酉/病 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克月柱 |
正印,正官 | |||||
2121 | 辛巳 | 乙酉/病 | 胎 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
偏印,偏财 | |||||
2122 | 壬午 | 乙酉/病 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞 | |
劫财,正财 | |||||
2123 | 癸未 | 乙酉/病 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2124 | 甲申 | 乙酉/病 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]月德 | |
伤官,正印 | |||||
2125 | 乙酉 | 乙酉/病 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天德 | 岁运并临,大凶 |
食神,偏印 | |||||
2126 | 丙戌 | 乙酉/病 | 衰 | [L]国印贵人[L]天医[L]地网神杀 | |
正财,正官 | |||||
2127 | 丁亥 | 乙酉/病 | 帝旺 | [L]驿马[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年/时柱天克地克流年 |
偏财,比肩 | |||||
2128 | 戊子 | 丙戌/衰 | 临官 | [L]太极贵人[L]官禄[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/流年天克地克日柱/时柱与流年天和地和 |
正官,劫财 | |||||
2129 | 己丑 | 丙戌/衰 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2130 | 庚寅 | 丙戌/衰 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和 |
正印,伤官 | |||||
2131 | 辛卯 | 丙戌/衰 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
偏印,食神 | |||||
2132 | 壬辰 | 丙戌/衰 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2133 | 癸巳 | 丙戌/衰 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2134 | 甲午 | 丙戌/衰 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞[L]月德 | |
伤官,正财 | |||||
2135 | 乙未 | 丙戌/衰 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2136 | 丙申 | 丙戌/衰 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2137 | 丁酉 | 丙戌/衰 | 病 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2138 | 戊戌 | 丁亥/帝旺 | 衰 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]天医[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
正官,正官 | |||||
2139 | 己亥 | 丁亥/帝旺 | 帝旺 | [L]学堂[L]驿马[L]元辰[L]亡神 | 年柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2140 | 庚子 | 丁亥/帝旺 | 临官 | [L]太极贵人[L]官禄[L]福星贵人 | |
正印,劫财 | |||||
2141 | 辛丑 | 丁亥/帝旺 | 冠带 | [L]羊刃[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2142 | 壬寅 | 丁亥/帝旺 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2143 | 癸卯 | 丁亥/帝旺 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
比肩,食神 | |||||
2144 | 甲辰 | 丁亥/帝旺 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | 年柱与流年天和地和 |
伤官,正官 | |||||
2145 | 乙巳 | 丁亥/帝旺 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]天德 | |
食神,偏财 | |||||
2146 | 丙午 | 丁亥/帝旺 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞 | |
正财,正财 | |||||
2147 | 丁未 | 丁亥/帝旺 | 墓 | [L]勾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏财,偏官(七杀) |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
甲辰年, 乙亥月, 癸巳日, 癸丑时 | |
综述 | 六癸日生时癸丑,支中暗鬼有刑伤;月通身旺防妻损,丑巳遥合贵异常。 癸日癸丑时,支得隐鬼。癸以己为偏官,丑中有暗己得位,癸以丁为妻,丑中丁火无气,若通身旺比肩之月,防损妻财。柱丑寅多,以寅刑巳,丑合巳,刑出巳中,丙戊为财官,须干头无戊己字,大贵。忌巳未卯破格。 |
详解 | 癸巳日癸丑时,福德秀气格,学问聪明,英才特达,贵。若纯丑巳年月,大贵。 |
备注 | 阴水重重时库收,少年难发莫强求;来受过中年后,安坐高堂任白头。癸日时逢癸丑,水流金局盈冲,库逢戌未禄财丰,不过空乏难动。无匙少年不显,有匙禄马和同,运来何用苦劳心,发达门庭大庆。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二四年十月廿五 | |
属相 | 龙 |
骨重 | 37钱 (三两七钱) |
歌诀 | 此命般般事不成、弟兄少力自孤行。虽然祖业须微有,来得明时去不明。 |
批注 | 一生财来复去,难得大富之命。 此命为人品性刚直,做事公开有才能,不肯休息,六亲兄弟不得力,祖业无靠,白手成家立业,末运多驳杂,不能聚财,不欺负人,有义气,心神不定,易成喜怒,初限奔波劳苦,离别他境可成家计,改换门庭,中限未得如意,末限环环妻宫,方可刑克,子息虽有不得力,只好真假送终,寿元七十七,死于七月中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202411250200出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 戊辰 |
适合的工作 | 金星之垣也. 生于此垣, 以金为主. 其为人也, 多才多艺, 宜于攻习文艺, 书画, 音乐, 喜剧, 雕刻, 金石, 装饰及有关美术之学艺. |
命宫心性 | 天如星, 事多反复, 机谋多能.辰宫之人, 性格温和, 仪表雅致, 行止彬彬有礼, 乐于为人排解争端, 思虑周到, 措置平衡, 务使双方能得相应之满意. 遇有需求, 则挺身出助, 往往热忱过度, 无暇自顾, 反而惹起是非纠缠. 尤以妇人之要求, 更见踊跃以赴, 事后若蒙轻诺之讥, 亦所不恤, 此类作风, 看似随和, 缺乏决断, 其实天性使然. 如逢岁运不佳, 生理方面, 可能影响肾部, 水火不济, 脊背软弱, 及患脾肾两亏等症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20240105]:年柱天克地冲此日
[20240106]:月柱天克地克此日/月柱天克地冲此日/此日天克地冲日柱
[20240108]:此日天克地克月柱
[20240112]:月柱与此日天和地和
[20240113]:时柱天克地克此日
