八字基本信息:-九重居
姓名:201810171200出生的帅哥 (戊戌壬戌壬午丙午)
性别:男 生肖:狗
纳音:平地木命
阳历生日:201810171200
起运时间:2025-10-16 12:00
阴历(非农历):二零一八年九月初九
出生前的节寒露[201810081600],
出生前的气秋分[201809231007]
出生后的节立冬[201811071828],
出生后的气霜降[201810231843]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 戊戌 | 壬戌 | 壬午 | 丙午 |
四柱纳音 | 平地木 | 大海水 | 杨柳木 | 天河水 |
天干十神 | 偏官/七杀 | 比肩 | 日主 | 偏财 |
地支十神 | 偏官/七杀 | 偏官/七杀 | 偏财 | 偏财 |
八字藏干 | 辛丁戊 | 辛丁戊 | 丁己 | 丁己 |
藏干十神 | 正印,正财,偏官/七杀 | 正印,正财,偏官/七杀 | 正财,正官 | 正财,正官 |
四柱运势 | 冠带 | 冠带 | 胎 | 胎 |
胎元 | 癸寅(病) | |||
命宫 | 甲子(帝旺) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(戊戌) | [Y]太极贵人 [Y]华盖 |
月柱神煞(壬戌) | [M]华盖 [M]太极贵人 [M]德秀贵人 |
日柱神煞(壬午) | [D]将星 [D]羊刃 |
时柱神煞(丙午) | [H]天德 [H]羊刃 [H]月德 [H]将星 |
胎元神煞(癸寅) | [T]文昌 |
命宫神煞(甲子) | [G]灾煞 [G]羊刃 |
大运神煞: | |
癸亥【劫财,劫财】:[L]词馆 [L]劫煞 [L]官禄 | |
甲子【食神,比肩】:[L]羊刃 [L]太极贵人 [L]灾煞 [L]福星贵人 | |
乙丑【伤官,正官】:[L]勾煞 [L]国印贵人 [L]太极贵人 [L]天乙贵人 [L]金舆 [L]福星贵人 | |
丙寅【偏财,食神】:[L]学堂 [L]文昌 [L]福星贵人 [L]月德 [L]天德 | |
丁卯【正财,伤官】:[L]天乙贵人[小] [L]咸池/桃花 [L]太极贵人 | |
戊辰【偏官/七杀,偏官/七杀】:[L]天罗神杀 [L]太极贵人 [L]寡宿 [L]福星贵人 | |
己巳【正官,正财】:[L]天乙贵人[小] [L]元辰 [L]亡神 | |
庚午【偏印,偏财】:[L]羊刃 [L]将星 [L]福星贵人 | |
辛未【正印,正官】:[L]国印贵人 [L]太极贵人 [L]绞煞 [L]天乙贵人 | |
壬申【比肩,偏印】:[L]驿马 [L]学堂 [L]孤辰 [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]福星贵人 | |
癸酉【劫财,正印】:[L]词馆 [L]六甲空亡 [L]天医 | |
甲戌【食神,偏官/七杀】:[L]国印贵人 [L]太极贵人 [L]华盖 [L]地网神杀 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[偏官(七杀)] | 1、原命四支本气原皆偏官,或四支因合、和而化為偏官者,即使天干不见偏官、正官,亦必夭亡。所谓眾咎攻身,天仙难解,若干见印有力,可免夭亡,但出身贫苦。 2、年干偏官若坐强根,强扶,则有祸殃,逢干合化為吉。 3、年干偏官若失令,生长清寒世家,逢干合,合而不化,先贫后富,否则诞生為小弟方宜。 4、年干偏官,身弱不旺,乃奴欺主之命,若比劫太过,身体虚弱多病。 5、生年偏官,原命又明见数层偏官者,不幸於岁运再遇七杀最凶,多主伤身之厄。 6、年生偏官,日主旺,又有正、偏财,併日主之刃出现者,逢财运不是昇高官便是获巨利,但若财星不利,则精华锐减,且一生运迟,卅六岁前生活困苦。 |
[月干]为[比肩] | 1、月干比肩当令,年干或年支见伤官、食神或官、杀之星者,幼年家境富贵。但伤官、食神若与官、杀同柱不吉,富亦转贫。 2、月干比肩失令,而年干或年支出现官、杀星,而官、杀星若得令者,出身贫微。 3、生月比肩者,必有兄弟姐妹(即同胞多位),但遇空亡者,虽有亦不得力,且有夭亡之虞。 4、月支本气比肩,官杀之星不明者,性多急躁不驯。 |
[地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。 |
[时干]为[偏财] | 1、生时偏财,月干无比劫,时支亦不坐比肩、劫财者,只要偏财有力,定获才女或美妻,且必成大富,越老越昌。在事业上获双亲财力鼎助,并能得双亲及坤宅之财。 |
八字五行:-九重居
八字:戊戌,壬戌,壬午,丙午
命主的日主:水
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:金、水,分值:2.816
异类:木、火、土,分值:5.816
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【金、水】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:甲,丙 解析:【以甲制戌中戊土,丙火为佐.】
调候用神分值:3.1999999999999993
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2025 | 乙巳 | 癸亥/临官 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | |
伤官,正财 | |||||
2026 | 丙午 | 癸亥/临官 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]月德[L]天德 | 日柱天克地冲流年/时柱与流年天和地和 |
偏财,偏财 | |||||
2027 | 丁未 | 癸亥/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正官 | |||||
2028 | 戊申 | 癸亥/临官 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2029 | 己酉 | 癸亥/临官 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]天医 | |
正官,正印 | |||||
2030 | 庚戌 | 癸亥/临官 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2031 | 辛亥 | 癸亥/临官 | 临官 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]官禄 | |
正印,劫财 | |||||
2032 | 壬子 | 癸亥/临官 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 年柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
比肩,比肩 | |||||
2033 | 癸丑 | 癸亥/临官 | 衰 | [L]勾煞[L]词馆[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2034 | 甲寅 | 癸亥/临官 | 病 | [L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
食神,食神 | |||||
2035 | 乙卯 | 甲子/帝旺 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
伤官,伤官 | |||||
2036 | 丙辰 | 甲子/帝旺 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2037 | 丁巳 | 甲子/帝旺 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | |
正财,正财 | |||||
2038 | 戊午 | 甲子/帝旺 | 胎 | [L]羊刃[L]将星 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2039 | 己未 | 甲子/帝旺 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正官,正官 | |||||
2040 | 庚申 | 甲子/帝旺 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏印,偏印 | |||||
2041 | 辛酉 | 甲子/帝旺 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]天医 | 时柱天克地克流年 |
正印,正印 | |||||
2042 | 壬戌 | 甲子/帝旺 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年/月柱与流年天和地和 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2043 | 癸亥 | 甲子/帝旺 | 临官 | [L]词馆[L]劫煞[L]官禄 | 年柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
劫财,劫财 | |||||
2044 | 甲子 | 甲子/帝旺 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
食神,比肩 | |||||
2045 | 乙丑 | 乙丑/衰 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
伤官,正官 | |||||
2046 | 丙寅 | 乙丑/衰 | 病 | [L]学堂[L]文昌[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | |
偏财,食神 | |||||
2047 | 丁卯 | 乙丑/衰 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | 月柱与流年天和地和 |
正财,伤官 | |||||
2048 | 戊辰 | 乙丑/衰 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2049 | 己巳 | 乙丑/衰 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | |
正官,正财 | |||||
2050 | 庚午 | 乙丑/衰 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,偏财 | |||||
2051 | 辛未 | 乙丑/衰 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | 时柱与流年天和地和 |
正印,正官 | |||||
2052 | 壬申 | 乙丑/衰 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2053 | 癸酉 | 乙丑/衰 | 沐浴 | [L]词馆[L]六甲空亡[L]天医 | |
劫财,正印 | |||||
2054 | 甲戌 | 乙丑/衰 | 冠带 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2055 | 乙亥 | 丙寅/病 | 临官 | [L]国印贵人[L]劫煞[L]官禄 | |
伤官,劫财 | |||||
2056 | 丙子 | 丙寅/病 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | 月柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2057 | 丁丑 | 丙寅/病 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正财,正官 | |||||
2058 | 戊寅 | 丙寅/病 | 病 | [L]文昌 | 流年天克地克月柱 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2059 | 己卯 | 丙寅/病 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花 | 流年天克地克月柱 |
正官,伤官 | |||||
2060 | 庚辰 | 丙寅/病 | 墓 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2061 | 辛巳 | 丙寅/病 | 绝 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神[L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2062 | 壬午 | 丙寅/病 | 胎 | [L]羊刃[L]将星 | 日柱与流年天和地和/流年天克地冲时柱 |
比肩,偏财 | |||||
2063 | 癸未 | 丙寅/病 | 养 | [L]词馆[L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2064 | 甲申 | 丙寅/病 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2065 | 乙酉 | 丁卯/死 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]天医 | |
伤官,正印 | |||||
2066 | 丙戌 | 丁卯/死 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2067 | 丁亥 | 丁卯/死 | 临官 | [L]劫煞[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]官禄 | 月柱天克地克流年 |
正财,劫财 | |||||
2068 | 戊子 | 丁卯/死 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2069 | 己丑 | 丁卯/死 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正官,正官 | |||||
2070 | 庚寅 | 丁卯/死 | 病 | [L]太极贵人[L]文昌 | |
偏印,食神 | |||||
2071 | 辛卯 | 丁卯/死 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花 | |
正印,伤官 | |||||
2072 | 壬辰 | 丁卯/死 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2073 | 癸巳 | 丁卯/死 | 绝 | [L]词馆[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神 | |
劫财,正财 | |||||
2074 | 甲午 | 丁卯/死 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星 | |
食神,偏财 | |||||
2075 | 乙未 | 戊辰/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2076 | 丙申 | 戊辰/墓 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2077 | 丁酉 | 戊辰/墓 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天医[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2078 | 戊戌 | 戊辰/墓 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱与流年天和地和/流年天克地冲月柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2079 | 己亥 | 戊辰/墓 | 临官 | [L]学堂[L]劫煞[L]官禄 | 流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2080 | 庚子 | 戊辰/墓 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,比肩 | |||||
2081 | 辛丑 | 戊辰/墓 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正印,正官 | |||||
2082 | 壬寅 | 戊辰/墓 | 病 | [L]文昌 | |
比肩,食神 | |||||
2083 | 癸卯 | 戊辰/墓 | 死 | [L]词馆[L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和 |
劫财,伤官 | |||||
2084 | 甲辰 | 戊辰/墓 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2085 | 乙巳 | 己巳/绝 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | |
伤官,正财 | |||||
2086 | 丙午 | 己巳/绝 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]月德[L]天德 | 日柱天克地冲流年/时柱与流年天和地和 |
偏财,偏财 | |||||
2087 | 丁未 | 己巳/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正官 | |||||
2088 | 戊申 | 己巳/绝 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2089 | 己酉 | 己巳/绝 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]天医 | |
正官,正印 | |||||
2090 | 庚戌 | 己巳/绝 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2091 | 辛亥 | 己巳/绝 | 临官 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]官禄 | |
正印,劫财 | |||||
2092 | 壬子 | 己巳/绝 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 年柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
比肩,比肩 | |||||
2093 | 癸丑 | 己巳/绝 | 衰 | [L]勾煞[L]词馆[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2094 | 甲寅 | 己巳/绝 | 病 | [L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
食神,食神 | |||||
2095 | 乙卯 | 庚午/胎 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
伤官,伤官 | |||||
2096 | 丙辰 | 庚午/胎 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2097 | 丁巳 | 庚午/胎 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | |
正财,正财 | |||||
2098 | 戊午 | 庚午/胎 | 胎 | [L]羊刃[L]将星 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2099 | 己未 | 庚午/胎 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正官,正官 | |||||
2100 | 庚申 | 庚午/胎 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏印,偏印 | |||||
2101 | 辛酉 | 庚午/胎 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]天医 | 时柱天克地克流年 |
正印,正印 | |||||
2102 | 壬戌 | 庚午/胎 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年/月柱与流年天和地和 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2103 | 癸亥 | 庚午/胎 | 临官 | [L]词馆[L]劫煞[L]官禄 | 年柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
劫财,劫财 | |||||
2104 | 甲子 | 庚午/胎 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2105 | 乙丑 | 辛未/养 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2106 | 丙寅 | 辛未/养 | 病 | [L]学堂[L]文昌[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | |
偏财,食神 | |||||
2107 | 丁卯 | 辛未/养 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | 月柱与流年天和地和 |
正财,伤官 | |||||
2108 | 戊辰 | 辛未/养 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2109 | 己巳 | 辛未/养 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | |
正官,正财 | |||||
2110 | 庚午 | 辛未/养 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,偏财 | |||||
2111 | 辛未 | 辛未/养 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | 时柱与流年天和地和/岁运并临,大凶 |
正印,正官 | |||||
2112 | 壬申 | 辛未/养 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2113 | 癸酉 | 辛未/养 | 沐浴 | [L]词馆[L]六甲空亡[L]天医 | |
劫财,正印 | |||||
2114 | 甲戌 | 辛未/养 | 冠带 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2115 | 乙亥 | 壬申/长生 | 临官 | [L]国印贵人[L]劫煞[L]官禄 | |
伤官,劫财 | |||||
2116 | 丙子 | 壬申/长生 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | 月柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2117 | 丁丑 | 壬申/长生 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正财,正官 | |||||
2118 | 戊寅 | 壬申/长生 | 病 | [L]文昌 | 流年天克地克月柱 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2119 | 己卯 | 壬申/长生 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花 | 流年天克地克月柱 |
正官,伤官 | |||||
2120 | 庚辰 | 壬申/长生 | 墓 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2121 | 辛巳 | 壬申/长生 | 绝 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神[L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2122 | 壬午 | 壬申/长生 | 胎 | [L]羊刃[L]将星 | 日柱与流年天和地和/流年天克地冲时柱 |
比肩,偏财 | |||||
2123 | 癸未 | 壬申/长生 | 养 | [L]词馆[L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2124 | 甲申 | 壬申/长生 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2125 | 乙酉 | 癸酉/沐浴 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]天医 | |
伤官,正印 | |||||
2126 | 丙戌 | 癸酉/沐浴 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2127 | 丁亥 | 癸酉/沐浴 | 临官 | [L]劫煞[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]官禄 | 月柱天克地克流年 |
正财,劫财 | |||||
2128 | 戊子 | 癸酉/沐浴 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2129 | 己丑 | 癸酉/沐浴 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正官,正官 | |||||
2130 | 庚寅 | 癸酉/沐浴 | 病 | [L]太极贵人[L]文昌 | |
偏印,食神 | |||||
2131 | 辛卯 | 癸酉/沐浴 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花 | |
正印,伤官 | |||||
2132 | 壬辰 | 癸酉/沐浴 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2133 | 癸巳 | 癸酉/沐浴 | 绝 | [L]词馆[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神 | |
劫财,正财 | |||||
2134 | 甲午 | 癸酉/沐浴 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星 | |
食神,偏财 | |||||
2135 | 乙未 | 甲戌/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2136 | 丙申 | 甲戌/冠带 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2137 | 丁酉 | 甲戌/冠带 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天医[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2138 | 戊戌 | 甲戌/冠带 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱与流年天和地和/流年天克地冲月柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2139 | 己亥 | 甲戌/冠带 | 临官 | [L]学堂[L]劫煞[L]官禄 | 流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2140 | 庚子 | 甲戌/冠带 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,比肩 | |||||
2141 | 辛丑 | 甲戌/冠带 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正印,正官 | |||||
2142 | 壬寅 | 甲戌/冠带 | 病 | [L]文昌 | |
比肩,食神 | |||||
2143 | 癸卯 | 甲戌/冠带 | 死 | [L]词馆[L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和 |
劫财,伤官 | |||||
2144 | 甲辰 | 甲戌/冠带 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱 |
食神,偏官/七杀 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
戊戌年, 壬戌月, 壬午日, 丙午时 | |
综述 | 六壬日生时丙午,聚财之地坐胞胎;月逢金水须富贵,弃命从来是就财。 壬日丙午时,禄马三奇。壬以己为官,丙丁为财,午上丁己是禄马,壬水受胎,有倚托,通金水月气,就财生旺,主富贵,通火气,亦贵。 |
详解 | 壬午日丙午时,冬日身旺,吉。夏,财多身弱,丑日近侍,贵。寅午,金土运,独弱从强,弃命就财,高命。 |
备注 | 丙午时生壬日强,时中禄马不寻常;运行吉地无冲破,早晚升迁到省堂。壬日时逢丙午,亦名禄马同乡。就中既济见文章,志气宽洪海量。不过刑冲破害,自然财禄盈箱。运行财旺及官乡,定是朝中宰相。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零一八年九月初九 | |
属相 | 狗 |
骨重 | 50钱 (五两) |
歌诀 | 为利为名终日劳,中年福禄也多遭。老来自有财星照,不比前番目下高。 |
批注 | 衣食无亏,一生富贵之命。 此命为人正直,伶俐灵巧,有机变,平生无大难,祖业无靠,自成自立,白手成家,亲朋冷落,兄弟少力,可得四方之财,好一双挣钱手,没有一个聚钱斗,满面春风人道好,一生不足自爱知,妻迟子晚,初限奔波,中限四十岁方交大运,犹如枯木逢春,四十九岁有一灾,其年福星高照,有十年大运,财禄丰盈大吉昌,妻宫铁硬同偕老,子息一双可送终,寿元六十九岁,卒于冬月之中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
201810171200出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 甲子 |
适合的工作 | 土星之垣也, 生于此垣, 以土为主. 其为人也, 才擅专门, 宜习农林, 矿产, 铁路, 工程, 地质, 建筑等学科, 造诣必高. |
命宫心性 | 天贵星, 志气不凡, 富裕清吉.子宫之人, 态度愉快, 文雅动人, 平生极少消极及厌世之表现. 朋友结合,有念旧之深情; 夫妇唱随, 有持久之厚爱; 聪明笃实, 有过人之处也. 有时标新立异, 发激越之言, 或于事务判断, 独持异议, 主观未免过强, 致贻性情乖僻之诮. 然其意志坚强, 为其优点. 论事而非论人, 不念宿怨, 有宽宏大量之风度.如逢岁运不佳, 生理方面, 可能影响心脏, 或患血液循环之病, 神思厌倦, 怔忡不宁等症状. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20190101]:年柱与此日天和地和/此日天克地冲月柱
[20190102]:此日天克地克日柱
[20190103]:时柱天克地冲此日
[20190106]:年柱与此日天和地和
[20190107]:此日天克地冲年柱
[20190109]:日柱天克地冲此日/时柱与此日天和地和
[20190110]:日柱与此日天和地和
[20190115]:年柱天克地克此日/此日天克地克时柱/此日天克地冲时柱
[20190117]:此日天克地克年柱
[20190118]:此日天克地克年柱
[20190119]:月柱天克地冲此日
[20190121]:此日天克地冲日柱
[20190123]:时柱天克地克此日
[20190124]:时柱天克地克此日
[20190125]:年柱天克地冲此日/月柱与此日天和地和
[20190126]:年柱天克地克此日/此日天克地克时柱
