八字基本信息:-九重居
姓名:202404260000出生的帅哥 (甲辰戊辰庚申丙子)
性别:男 生肖:龙
纳音:佛灯火命
阳历生日:202404260000
起运时间:2027-04-26 00:00
阴历(非农历):二零二四年三月十八
出生前的节清明[202404041433],
出生前的气谷雨[202404192207]
出生后的节立夏[202405050835],
出生后的气小满[202405202157]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 甲辰 | 戊辰 | 庚申 | 丙子 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 大林木 | 石榴木 | 涧下水 |
天干十神 | 偏财 | 偏印 | 日主 | 偏官/七杀 |
地支十神 | 偏印 | 偏印 | 比肩 | 食神 |
八字藏干 | 乙戊癸 | 乙戊癸 | 庚壬戊 | 癸 |
藏干十神 | 正财,偏印,伤官 | 正财,偏印,伤官 | 比肩,食神,偏印 | 伤官 |
四柱运势 | 养 | 养 | 临官 | 死 |
胎元 | 己未(冠带) | |||
命宫 | 丙子(死) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(甲辰) | [Y]国印贵人 三奇贵人[天] [Y]华盖 |
月柱神煞(戊辰) | [M]华盖 三奇贵人[天] [M]德秀贵人 [M]国印贵人 |
日柱神煞(庚申) | [D]学堂 [D]四废 [D]官禄 三奇贵人[天] |
时柱神煞(丙子) | [H]太极贵人 [H]将星 三奇贵人[天] [H]六甲空亡 [H]福星贵人 |
胎元神煞(己未) | [T]天乙贵人 [T]寡宿 [T]勾煞 三奇贵人[天] [T]天乙贵人[小] |
命宫神煞(丙子) | [G]太极贵人 三奇贵人[天] [G]六甲空亡 [G]福星贵人 [G]将星 |
大运神煞: | |
己巳【正印,正官】:[L]劫煞 三奇贵人[天] | |
庚午【比肩,偏官/七杀】:[L]太极贵人 [L]灾煞 三奇贵人[天] [L]福星贵人 | |
辛未【劫财,正印】:[L]勾煞 [L]天乙贵人[小] [L]寡宿 三奇贵人[天] [L]天乙贵人 | |
壬申【食神,比肩】:[L]学堂 [L]太极贵人 三奇贵人[天] [L]月德 [L]天德 [L]官禄 | |
癸酉【伤官,劫财】:[L]羊刃 [L]咸池/桃花 三奇贵人[天] | |
甲戌【偏财,偏印】:[L]国印贵人 三奇贵人[天] [L]金舆 [L]地网神杀 | |
乙亥【正财,伤官】:[L]国印贵人 [L]孤辰 [L]元辰 三奇贵人[天] [L]亡神 [L]文昌 | |
丙子【偏官/七杀,食神】:[L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]将星 三奇贵人[天] [L]福星贵人 | |
丁丑【正官,正印】:[L]天乙贵人[小] [L]六甲空亡 [L]绞煞 三奇贵人[天] [L]天乙贵人 | |
戊寅【偏印,偏财】:[L]驿马 三奇贵人[天] [L]福星贵人 | |
己卯【正印,正财】:[L]羊刃 三奇贵人[天] [L]天医 | |
庚辰【比肩,偏印】:[L]国印贵人 [L]天罗神杀 三奇贵人[天] [L]华盖 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[偏财] | 1、家產必归自己所有,又能继承祖业,但相续较迟。惟偏财过度,幼小家境甚贫。 2、比劫太多,日主身旺,年干财星不遭克、合,必生富家,且得富妻,深得父力资助。 3、生年、生月,两干皆正财,又当令或两得坐下得地之位,乃多父之意,且出身不良,有变為养子之兆。 4、副星本气比肩,其父必死他乡。但原命四支本气原皆财,或四支因合、和化為财星者,虽天干不再见财,亦出身贫困。 |
[月干]为[偏印] | 1、偏印在月干者,霸道、专横、顽固,若坐下根气或日刃时,多招仇、伤、杀、伐、暴戾之气。倘近邻有字来克、合之,可以稍减此特性。唯有日干或月干带该月令之大贵神者,可化解此凶而呈凶兆。 2、财旺过身,或身弱,而月干之印坐在失地,出身贫困,遭近克者更甚。 3、月支本气偏印,适合特殊营业,如艺术、医师、理髮、色情、演员、公共食堂、茶室等。若坐下日主在绝、衰、病、死之地,则声名不扬。 4、月支偏印,而原命食神有力,则必受长辈掣肘,不得自由。 5、日主旺,月支主副星重叠双印星者无兄弟之缘,即使有之,终必变為孤独。 |
[地支]为[比肩] | 1、生日比肩坐日主之刃者,与父生离死别。 2、比劫过度,生日又比劫者,男命克妻不吉。 3、生日与邻支合化成比劫局者,亦作数度新郎。 |
[时干]为[偏官(七杀)] | 1、时干独存,原命四柱皆不再见偏官、正官星者,资性刚直不屈,大吉之兆,不贵亦富,壮年老年尤佳。 2、时干偏官,忌他干再见正官,变官杀混杂则贫命,若有相等之印星化杀生成,乃文武双全之富贵命。 3、偏官只一干,而四柱不再明见官杀,日主有力,原命再配以财印同来,必可立人之上,资產丰隆,大富、大贵。不怕任何运。 4、时柱七杀,别柱食神,地支多见印或多见日主之禄、刃者,乃大贵命。 5、若官星甚得令,命有财星,而月支以外不论何处又见二字明显之官或杀星,则官杀过度矣,若此官杀佔时柱,必出不肖之子嗣。 |
八字五行:-九重居
八字:甲辰,戊辰,庚申,丙子
命主的日主:金
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:土、金,分值:4.07
异类:木、水、火,分值:4.588
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【土、金】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:甲,丁,壬,癸 解析:【顽金宜丁,旺土用甲,不用庚劈. 支火宜癸,干火宜壬.】
调候用神分值:7.4
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2027 | 丁未 | 己巳/长生 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正官,正印 | |||||
2028 | 戊申 | 己巳/长生 | 临官 | [L]学堂三奇贵人[天][L]福星贵人[L]官禄 | |
偏印,比肩 | |||||
2029 | 己酉 | 己巳/长生 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花三奇贵人[天] | 年柱与流年天和地和 |
正印,劫财 | |||||
2030 | 庚戌 | 己巳/长生 | 衰 | [L]国印贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
比肩,偏印 | |||||
2031 | 辛亥 | 己巳/长生 | 病 | [L]孤辰[L]太极贵人[L]元辰三奇贵人[天][L]亡神[L]文昌 | |
劫财,伤官 | |||||
2032 | 壬子 | 己巳/长生 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
食神,食神 | |||||
2033 | 癸丑 | 己巳/长生 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
伤官,正印 | |||||
2034 | 甲寅 | 己巳/长生 | 绝 | [L]驿马三奇贵人[天][L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2035 | 乙卯 | 己巳/长生 | 胎 | [L]羊刃三奇贵人[天][L]天医[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/日柱天克地克流年 |
正财,正财 | |||||
2036 | 丙辰 | 己巳/长生 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀三奇贵人[天][L]华盖 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2037 | 丁巳 | 庚午/沐浴 | 长生 | [L]劫煞三奇贵人[天] | 流年天克地克日柱 |
正官,正官 | |||||
2038 | 戊午 | 庚午/沐浴 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2039 | 己未 | 庚午/沐浴 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正印,正印 | |||||
2040 | 庚申 | 庚午/沐浴 | 临官 | [L]学堂三奇贵人[天][L]官禄 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2041 | 辛酉 | 庚午/沐浴 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花三奇贵人[天] | |
劫财,劫财 | |||||
2042 | 壬戌 | 庚午/沐浴 | 衰 | [L]国印贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
食神,偏印 | |||||
2043 | 癸亥 | 庚午/沐浴 | 病 | [L]孤辰[L]元辰三奇贵人[天][L]亡神[L]文昌 | 月柱天克地克流年 |
伤官,伤官 | |||||
2044 | 甲子 | 庚午/沐浴 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2045 | 乙丑 | 庚午/沐浴 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正财,正印 | |||||
2046 | 丙寅 | 庚午/沐浴 | 绝 | [L]学堂[L]驿马三奇贵人[天][L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2047 | 丁卯 | 辛未/冠带 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人三奇贵人[天][L]天医 | |
正官,正财 | |||||
2048 | 戊辰 | 辛未/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]太极贵人三奇贵人[天][L]华盖 | 年柱天克地冲流年/月柱与流年天和地和 |
偏印,偏印 | |||||
2049 | 己巳 | 辛未/冠带 | 长生 | [L]劫煞三奇贵人[天] | |
正印,正官 | |||||
2050 | 庚午 | 辛未/冠带 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | 时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2051 | 辛未 | 辛未/冠带 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人 | 岁运并临,大凶 |
劫财,正印 | |||||
2052 | 壬申 | 辛未/冠带 | 临官 | [L]学堂[L]太极贵人三奇贵人[天][L]月德[L]天德[L]官禄 | |
食神,比肩 | |||||
2053 | 癸酉 | 辛未/冠带 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花三奇贵人[天] | 月柱与流年天和地和 |
伤官,劫财 | |||||
2054 | 甲戌 | 辛未/冠带 | 衰 | [L]国印贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀 | 流年天克地冲月柱 |
偏财,偏印 | |||||
2055 | 乙亥 | 辛未/冠带 | 病 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]元辰三奇贵人[天][L]亡神[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2056 | 丙子 | 辛未/冠带 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2057 | 丁丑 | 壬申/临官 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正官,正印 | |||||
2058 | 戊寅 | 壬申/临官 | 绝 | [L]驿马三奇贵人[天][L]福星贵人 | |
偏印,偏财 | |||||
2059 | 己卯 | 壬申/临官 | 胎 | [L]羊刃三奇贵人[天][L]天医 | |
正印,正财 | |||||
2060 | 庚辰 | 壬申/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀三奇贵人[天][L]华盖 | 流年天克地冲年柱 |
比肩,偏印 | |||||
2061 | 辛巳 | 壬申/临官 | 长生 | [L]学堂[L]国印贵人[L]劫煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
劫财,正官 | |||||
2062 | 壬午 | 壬申/临官 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2063 | 癸未 | 壬申/临官 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人 | 流年天克地克时柱 |
伤官,正印 | |||||
2064 | 甲申 | 壬申/临官 | 临官 | [L]学堂三奇贵人[天][L]官禄 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2065 | 乙酉 | 壬申/临官 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花三奇贵人[天] | |
正财,劫财 | |||||
2066 | 丙戌 | 壬申/临官 | 衰 | [L]国印贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2067 | 丁亥 | 癸酉/帝旺 | 病 | [L]孤辰[L]元辰三奇贵人[天][L]天乙贵人[L]亡神[L]文昌[L]福星贵人 | |
正官,伤官 | |||||
2068 | 戊子 | 癸酉/帝旺 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
偏印,食神 | |||||
2069 | 己丑 | 癸酉/帝旺 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正印,正印 | |||||
2070 | 庚寅 | 癸酉/帝旺 | 绝 | [L]驿马[L]太极贵人三奇贵人[天][L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
比肩,偏财 | |||||
2071 | 辛卯 | 癸酉/帝旺 | 胎 | [L]羊刃三奇贵人[天][L]天医 | 流年天克地克年柱 |
劫财,正财 | |||||
2072 | 壬辰 | 癸酉/帝旺 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀三奇贵人[天][L]华盖[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
食神,偏印 | |||||
2073 | 癸巳 | 癸酉/帝旺 | 长生 | [L]太极贵人[L]劫煞三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2074 | 甲午 | 癸酉/帝旺 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2075 | 乙未 | 癸酉/帝旺 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正财,正印 | |||||
2076 | 丙申 | 癸酉/帝旺 | 临官 | [L]学堂三奇贵人[天][L]官禄 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2077 | 丁酉 | 甲戌/衰 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正官,劫财 | |||||
2078 | 戊戌 | 甲戌/衰 | 衰 | [L]国印贵人[L]太极贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
偏印,偏印 | |||||
2079 | 己亥 | 甲戌/衰 | 病 | [L]学堂[L]孤辰[L]元辰三奇贵人[天][L]亡神[L]文昌 | 年柱天克地克流年 |
正印,伤官 | |||||
2080 | 庚子 | 甲戌/衰 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
比肩,食神 | |||||
2081 | 辛丑 | 甲戌/衰 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人 | 时柱与流年天和地和 |
劫财,正印 | |||||
2082 | 壬寅 | 甲戌/衰 | 绝 | [L]驿马三奇贵人[天][L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2083 | 癸卯 | 甲戌/衰 | 胎 | [L]羊刃三奇贵人[天][L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2084 | 甲辰 | 甲戌/衰 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀三奇贵人[天][L]华盖 | 年柱与流年天和地和/流年天克地冲月柱 |
偏财,偏印 | |||||
2085 | 乙巳 | 甲戌/衰 | 长生 | [L]劫煞三奇贵人[天] | 日柱与流年天和地和 |
正财,正官 | |||||
2086 | 丙午 | 甲戌/衰 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2087 | 丁未 | 乙亥/病 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正官,正印 | |||||
2088 | 戊申 | 乙亥/病 | 临官 | [L]学堂三奇贵人[天][L]福星贵人[L]官禄 | |
偏印,比肩 | |||||
2089 | 己酉 | 乙亥/病 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花三奇贵人[天] | 年柱与流年天和地和 |
正印,劫财 | |||||
2090 | 庚戌 | 乙亥/病 | 衰 | [L]国印贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
比肩,偏印 | |||||
2091 | 辛亥 | 乙亥/病 | 病 | [L]孤辰[L]太极贵人[L]元辰三奇贵人[天][L]亡神[L]文昌 | |
劫财,伤官 | |||||
2092 | 壬子 | 乙亥/病 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
食神,食神 | |||||
2093 | 癸丑 | 乙亥/病 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
伤官,正印 | |||||
2094 | 甲寅 | 乙亥/病 | 绝 | [L]驿马三奇贵人[天][L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2095 | 乙卯 | 乙亥/病 | 胎 | [L]羊刃三奇贵人[天][L]天医[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/日柱天克地克流年 |
正财,正财 | |||||
2096 | 丙辰 | 乙亥/病 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀三奇贵人[天][L]华盖 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2097 | 丁巳 | 丙子/死 | 长生 | [L]劫煞三奇贵人[天] | 流年天克地克日柱 |
正官,正官 | |||||
2098 | 戊午 | 丙子/死 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2099 | 己未 | 丙子/死 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正印,正印 | |||||
2100 | 庚申 | 丙子/死 | 临官 | [L]学堂三奇贵人[天][L]官禄 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2101 | 辛酉 | 丙子/死 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花三奇贵人[天] | |
劫财,劫财 | |||||
2102 | 壬戌 | 丙子/死 | 衰 | [L]国印贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
食神,偏印 | |||||
2103 | 癸亥 | 丙子/死 | 病 | [L]孤辰[L]元辰三奇贵人[天][L]亡神[L]文昌 | 月柱天克地克流年 |
伤官,伤官 | |||||
2104 | 甲子 | 丙子/死 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2105 | 乙丑 | 丙子/死 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正财,正印 | |||||
2106 | 丙寅 | 丙子/死 | 绝 | [L]学堂[L]驿马三奇贵人[天][L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2107 | 丁卯 | 丁丑/墓 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人三奇贵人[天][L]天医 | |
正官,正财 | |||||
2108 | 戊辰 | 丁丑/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]太极贵人三奇贵人[天][L]华盖 | 年柱天克地冲流年/月柱与流年天和地和 |
偏印,偏印 | |||||
2109 | 己巳 | 丁丑/墓 | 长生 | [L]劫煞三奇贵人[天] | |
正印,正官 | |||||
2110 | 庚午 | 丁丑/墓 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | 时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2111 | 辛未 | 丁丑/墓 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
劫财,正印 | |||||
2112 | 壬申 | 丁丑/墓 | 临官 | [L]学堂[L]太极贵人三奇贵人[天][L]月德[L]天德[L]官禄 | |
食神,比肩 | |||||
2113 | 癸酉 | 丁丑/墓 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花三奇贵人[天] | 月柱与流年天和地和 |
伤官,劫财 | |||||
2114 | 甲戌 | 丁丑/墓 | 衰 | [L]国印贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀 | 流年天克地冲月柱 |
偏财,偏印 | |||||
2115 | 乙亥 | 丁丑/墓 | 病 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]元辰三奇贵人[天][L]亡神[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2116 | 丙子 | 丁丑/墓 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2117 | 丁丑 | 戊寅/绝 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正官,正印 | |||||
2118 | 戊寅 | 戊寅/绝 | 绝 | [L]驿马三奇贵人[天][L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
偏印,偏财 | |||||
2119 | 己卯 | 戊寅/绝 | 胎 | [L]羊刃三奇贵人[天][L]天医 | |
正印,正财 | |||||
2120 | 庚辰 | 戊寅/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀三奇贵人[天][L]华盖 | 流年天克地冲年柱 |
比肩,偏印 | |||||
2121 | 辛巳 | 戊寅/绝 | 长生 | [L]学堂[L]国印贵人[L]劫煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
劫财,正官 | |||||
2122 | 壬午 | 戊寅/绝 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2123 | 癸未 | 戊寅/绝 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人 | 流年天克地克时柱 |
伤官,正印 | |||||
2124 | 甲申 | 戊寅/绝 | 临官 | [L]学堂三奇贵人[天][L]官禄 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2125 | 乙酉 | 戊寅/绝 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花三奇贵人[天] | |
正财,劫财 | |||||
2126 | 丙戌 | 戊寅/绝 | 衰 | [L]国印贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2127 | 丁亥 | 己卯/胎 | 病 | [L]孤辰[L]元辰三奇贵人[天][L]天乙贵人[L]亡神[L]文昌[L]福星贵人 | |
正官,伤官 | |||||
2128 | 戊子 | 己卯/胎 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
偏印,食神 | |||||
2129 | 己丑 | 己卯/胎 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正印,正印 | |||||
2130 | 庚寅 | 己卯/胎 | 绝 | [L]驿马[L]太极贵人三奇贵人[天][L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
比肩,偏财 | |||||
2131 | 辛卯 | 己卯/胎 | 胎 | [L]羊刃三奇贵人[天][L]天医 | 流年天克地克年柱 |
劫财,正财 | |||||
2132 | 壬辰 | 己卯/胎 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀三奇贵人[天][L]华盖[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
食神,偏印 | |||||
2133 | 癸巳 | 己卯/胎 | 长生 | [L]太极贵人[L]劫煞三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2134 | 甲午 | 己卯/胎 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2135 | 乙未 | 己卯/胎 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]寡宿三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正财,正印 | |||||
2136 | 丙申 | 己卯/胎 | 临官 | [L]学堂三奇贵人[天][L]官禄 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2137 | 丁酉 | 庚辰/养 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人三奇贵人[天][L]天乙贵人 | |
正官,劫财 | |||||
2138 | 戊戌 | 庚辰/养 | 衰 | [L]国印贵人[L]太极贵人三奇贵人[天][L]金舆[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
偏印,偏印 | |||||
2139 | 己亥 | 庚辰/养 | 病 | [L]学堂[L]孤辰[L]元辰三奇贵人[天][L]亡神[L]文昌 | 年柱天克地克流年 |
正印,伤官 | |||||
2140 | 庚子 | 庚辰/养 | 死 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星三奇贵人[天][L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
比肩,食神 | |||||
2141 | 辛丑 | 庚辰/养 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]绞煞三奇贵人[天][L]天乙贵人 | 时柱与流年天和地和 |
劫财,正印 | |||||
2142 | 壬寅 | 庚辰/养 | 绝 | [L]驿马三奇贵人[天][L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2143 | 癸卯 | 庚辰/养 | 胎 | [L]羊刃三奇贵人[天][L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2144 | 甲辰 | 庚辰/养 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀三奇贵人[天][L]华盖 | 年柱与流年天和地和/流年天克地冲月柱 |
偏财,偏印 | |||||
2145 | 乙巳 | 庚辰/养 | 长生 | [L]劫煞三奇贵人[天] | 日柱与流年天和地和 |
正财,正官 | |||||
2146 | 丙午 | 庚辰/养 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]灾煞三奇贵人[天][L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
甲辰年, 戊辰月, 庚申日, 丙子时 | |
综述 | 六庚日生时丙子,身鬼俱衰退神强;有托荣华无托贱,鬼逢生旺寿难长。 庚日丙子时,身鬼俱衰弱。庚以癸为伤,丙为鬼。子上庚死、丙火无气、癸水健旺。若身有倚托,吉;无倚托,又行身衰鬼旺运,飘风夭贱。通火气月,要行西运,贵。身弱不然。 |
详解 | 庚申日丙子时,申月,生土厚地方,贵。辰未年月,行西运金,方吉。辛巳月,凶刑。辛亥月,孤夭。 |
备注 | 庚日相逢丙子时,伤官合局不为奇;双亲祖业难成就,燕寝鸾栖别立基。庚日时逢丙子,刑官背禄安身。双亲克陷早难辛,雁侣不能和顺。废学经商发福,田庄后懒先勤。家居财帛晚才成,先暗后明之命。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二四年三月十八 | |
属相 | 龙 |
骨重 | 60钱 (六两) |
歌诀 | 一朝金榜快题名,显祖荣宗大器成。衣禄定然无欠缺,田园财帛更丰盈。 |
