八字基本信息:-九重居
姓名:202404252000出生的帅哥 (甲辰戊辰己未甲戌)
性别:男 生肖:龙
纳音:佛灯火命
阳历生日:202404252000
起运时间:2027-04-25 20:00
阴历(非农历):二零二四年三月十七
出生前的节清明[202404041433],
出生前的气谷雨[202404192207]
出生后的节立夏[202405050835],
出生后的气小满[202405202157]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 甲辰 | 戊辰 | 己未 | 甲戌 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 大林木 | 天上火 | 山头火 |
天干十神 | 正官 | 劫财 | 日主 | 正官 |
地支十神 | 劫财 | 劫财 | 比肩 | 劫财 |
八字藏干 | 乙戊癸 | 乙戊癸 | 乙己丁 | 辛丁戊 |
藏干十神 | 偏官(七杀),劫财,偏财 | 偏官(七杀),劫财,偏财 | 偏官(七杀),比肩,偏印 | 食神,偏印,劫财 |
四柱运势 | 衰 | 衰 | 冠带 | 养 |
胎元 | 己未(冠带) | |||
命宫 | 丙寅(死) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(甲辰) | [Y]寡宿 |
月柱神煞(戊辰) | [M]寡宿 [M]德秀贵人 |
日柱神煞(己未) | [D]勾煞 [D]福星贵人 [D]华盖 [D]羊刃 [D]天乙贵人 |
时柱神煞(甲戌) | [H]国印贵人 |
胎元神煞(己未) | [T]华盖 [T]天乙贵人 [T]福星贵人 [T]羊刃 [T]勾煞 |
命宫神煞(丙寅) | [G]亡神 [G]国印贵人 [G]福星贵人 |
大运神煞: | |
己巳【比肩,偏印】:[L]驿马 | |
庚午【伤官,正印】:[L]太极贵人 [L]灾煞 [L]福星贵人 [L]官禄 | |
辛未【食神,比肩】:[L]勾煞 [L]羊刃 [L]天乙贵人 [L]华盖 [L]福星贵人 | |
壬申【正财,伤官】:[L]学堂 [L]孤辰 [L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]劫煞 [L]金舆 [L]月德 [L]天德 | |
癸酉【偏财,食神】:[L]咸池/桃花 [L]灾煞 [L]文昌 | |
甲戌【正官,劫财】:[L]国印贵人 [L]地网神杀 | |
乙亥【偏官(七杀),偏财】:[L]国印贵人 [L]元辰 [L]亡神 | |
丙子【正印,正财】:[L]天乙贵人[小] [L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]福星贵人 | |
丁丑【偏印,比肩】:[L]羊刃 [L]六甲空亡 [L]绞煞 [L]天乙贵人 | |
戊寅【劫财,正官】:[L]国印贵人 [L]亡神 [L]福星贵人 | |
己卯【比肩,偏官(七杀)】:[L]将星 [L]天医 | |
庚辰【伤官,劫财】:[L]国印贵人 [L]天罗神杀 [L]寡宿 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[正官] | 1、原命四支本气皆正官,或四支因合,和而化為正官者,即使天干不再见七杀、正官,亦必夭亡。因正官过旺变為七杀猖狂同论之故。若干上见有力之印,可以不夭,但出身贫微。 2、年干正官独现,為司家產承继权,又掌家权之星,所以在年干者,必為一家之继承人。 3、年干正官,月干正印或正财,生為长子,主理家政,即使非為长子,终亦掌长子之权,享受祖荫。 4、生年主星正官,父若存可助其產业而益发达。 5、生年正官,逢坐失地,或被空亡者,无福承继祖业,纵得之终化虚空。 6、生年正官不坐亦不邻伤官星,而所坐之支辅帮日主,不落空亡,冲刑者,少年得志,复得祖上或其他长辈鼎助扶持。 7、年干、年支、主副星皆正官,原官比劫旺盛或印出月干者,青少年时期便已飞黄腾达。 8、年支本气副星,正官独现,而同柱及近邻无伤官、食神星,更不遭冲、刑者,生於富贵之家,得享祖业。 |
[月干]为[劫财] | 1、月干劫财当令,年干或年支见伤官、食神或官杀之星者,幼年家境富贵。但伤官、食神若与官、杀同柱不吉,富亦转贫。 2、月干劫财失令,而年干或年支出现官、杀星若得令者,出身贫家。 3、生月劫财必有兄弟姐妹(即同胞多位)但遇空亡者,虽有亦不得力,且有死别之兆。 4、月支本气劫财,原命即使成富,而自己多不带财,且自尊过强,又有怪癖,只装饰外观而内心则常怀愤懣。 |
[地支]为[比肩] | 1、生日比肩坐日主之刃者,与父生离死别。 2、比劫过度,生日又比劫者,男命克妻不吉。 3、生日与邻支合化成比劫局者,亦作数度新郎。 |
[时干]为[正官] | 1、时干独见,福大安祥,逢凶化吉,死中逃生(或有人代受死亡),壮、老年期更佳,子必贤秀得力,但同柱逢建禄者,晚年反有劳苦之虞,若官星得令,命有财星而月支以外又见二字明显之官或杀星,则官杀过旺,倘官、杀佔时柱,必出不肖后嗣。 2、生时正官独见而无根无气,子嗣虽良却不贤,所谓「有子不能跨灶」也。 3、生时正官,若身元不至过弱,则其子女贤孝忠实,子尤胜父。 |
八字五行:-九重居
八字:甲辰,戊辰,己未,甲戌
命主的日主:土
命主的五行以及五行分值:
|
同类:火、土,分值:4.930000000000001
异类:金、木、水,分值:3.826
综述:【同类】比【异类】数值大,日主强,以【金、木、水】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:丙,癸,甲 解析:【先丙后癸,土暖而润,随用甲疏.】
调候用神分值:16.0
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2027 | 丁未 | 己巳/帝旺 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏印,比肩 | |||||
2028 | 戊申 | 己巳/帝旺 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2029 | 己酉 | 己巳/帝旺 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌 | 年柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2030 | 庚戌 | 己巳/帝旺 | 养 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲时柱 |
伤官,劫财 | |||||
2031 | 辛亥 | 己巳/帝旺 | 胎 | [L]太极贵人[L]元辰[L]亡神 | |
食神,偏财 | |||||
2032 | 壬子 | 己巳/帝旺 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
正财,正财 | |||||
2033 | 癸丑 | 己巳/帝旺 | 墓 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2034 | 甲寅 | 己巳/帝旺 | 死 | [L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/流年天克地克日柱 |
正官,正官 | |||||
2035 | 乙卯 | 己巳/帝旺 | 病 | [L]将星[L]天医[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/流年天克地克日柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2036 | 丙辰 | 己巳/帝旺 | 衰 | [L]天罗神杀[L]寡宿 | |
正印,劫财 | |||||
2037 | 丁巳 | 庚午/临官 | 帝旺 | [L]驿马 | |
偏印,偏印 | |||||
2038 | 戊午 | 庚午/临官 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄 | |
劫财,正印 | |||||
2039 | 己未 | 庚午/临官 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2040 | 庚申 | 庚午/临官 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]金舆 | |
伤官,伤官 | |||||
2041 | 辛酉 | 庚午/临官 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌 | |
食神,食神 | |||||
2042 | 壬戌 | 庚午/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年 |
正财,劫财 | |||||
2043 | 癸亥 | 庚午/临官 | 胎 | [L]元辰[L]亡神 | 月柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
偏财,偏财 | |||||
2044 | 甲子 | 庚午/临官 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
正官,正财 | |||||
2045 | 乙丑 | 庚午/临官 | 墓 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2046 | 丙寅 | 庚午/临官 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
正印,正官 | |||||
2047 | 丁卯 | 辛未/冠带 | 病 | [L]太极贵人[L]将星[L]天医 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2048 | 戊辰 | 辛未/冠带 | 衰 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年/月柱与流年天和地和/时柱天克地冲流年 |
劫财,劫财 | |||||
2049 | 己巳 | 辛未/冠带 | 帝旺 | [L]驿马 | |
比肩,偏印 | |||||
2050 | 庚午 | 辛未/冠带 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人[L]官禄 | |
伤官,正印 | |||||
2051 | 辛未 | 辛未/冠带 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
食神,比肩 | |||||
2052 | 壬申 | 辛未/冠带 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]劫煞[L]金舆[L]月德[L]天德 | |
正财,伤官 | |||||
2053 | 癸酉 | 辛未/冠带 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌 | 月柱与流年天和地和 |
偏财,食神 | |||||
2054 | 甲戌 | 辛未/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | 流年天克地冲月柱/时柱与流年天和地和 |
正官,劫财 | |||||
2055 | 乙亥 | 辛未/冠带 | 胎 | [L]国印贵人[L]元辰[L]亡神 | |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2056 | 丙子 | 辛未/冠带 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2057 | 丁丑 | 壬申/沐浴 | 墓 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
偏印,比肩 | |||||
2058 | 戊寅 | 壬申/沐浴 | 死 | [L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2059 | 己卯 | 壬申/沐浴 | 病 | [L]将星[L]天医 | 时柱与流年天和地和 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2060 | 庚辰 | 壬申/沐浴 | 衰 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲时柱 |
伤官,劫财 | |||||
2061 | 辛巳 | 壬申/沐浴 | 帝旺 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2062 | 壬午 | 壬申/沐浴 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]天德[L]官禄 | |
正财,正印 | |||||
2063 | 癸未 | 壬申/沐浴 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2064 | 甲申 | 壬申/沐浴 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]金舆 | |
正官,伤官 | |||||
2065 | 乙酉 | 壬申/沐浴 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌 | |
偏官(七杀),食神 | |||||
2066 | 丙戌 | 壬申/沐浴 | 养 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | |
正印,劫财 | |||||
2067 | 丁亥 | 癸酉/长生 | 胎 | [L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
偏印,偏财 | |||||
2068 | 戊子 | 癸酉/长生 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 |
劫财,正财 | |||||
2069 | 己丑 | 癸酉/长生 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
比肩,比肩 | |||||
2070 | 庚寅 | 癸酉/长生 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克时柱 |
伤官,正官 | |||||
2071 | 辛卯 | 癸酉/长生 | 病 | [L]将星[L]天医 | 流年天克地克年柱/流年天克地克时柱 |
食神,偏官(七杀) | |||||
2072 | 壬辰 | 癸酉/长生 | 衰 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年 |
正财,劫财 | |||||
2073 | 癸巳 | 癸酉/长生 | 帝旺 | [L]驿马[L]太极贵人[L]天乙贵人 | |
偏财,偏印 | |||||
2074 | 甲午 | 癸酉/长生 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2075 | 乙未 | 癸酉/长生 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2076 | 丙申 | 癸酉/长生 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]金舆 | |
正印,伤官 | |||||
2077 | 丁酉 | 甲戌/养 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌 | |
偏印,食神 | |||||
2078 | 戊戌 | 甲戌/养 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年/时柱天克地冲流年 |
劫财,劫财 | |||||
2079 | 己亥 | 甲戌/养 | 胎 | [L]学堂[L]元辰[L]亡神 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 |
比肩,偏财 | |||||
2080 | 庚子 | 甲戌/养 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2081 | 辛丑 | 甲戌/养 | 墓 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2082 | 壬寅 | 甲戌/养 | 死 | [L]国印贵人[L]亡神[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
正财,正官 | |||||
2083 | 癸卯 | 甲戌/养 | 病 | [L]将星[L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2084 | 甲辰 | 甲戌/养 | 衰 | [L]天罗神杀[L]寡宿 | 年柱与流年天和地和/流年天克地冲月柱 |
正官,劫财 | |||||
2085 | 乙巳 | 甲戌/养 | 帝旺 | [L]驿马 | |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2086 | 丙午 | 甲戌/养 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄 | |
正印,正印 | |||||
2087 | 丁未 | 乙亥/胎 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏印,比肩 | |||||
2088 | 戊申 | 乙亥/胎 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2089 | 己酉 | 乙亥/胎 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌 | 年柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2090 | 庚戌 | 乙亥/胎 | 养 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲时柱 |
伤官,劫财 | |||||
2091 | 辛亥 | 乙亥/胎 | 胎 | [L]太极贵人[L]元辰[L]亡神 | |
食神,偏财 | |||||
2092 | 壬子 | 乙亥/胎 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
正财,正财 | |||||
2093 | 癸丑 | 乙亥/胎 | 墓 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2094 | 甲寅 | 乙亥/胎 | 死 | [L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/流年天克地克日柱 |
正官,正官 | |||||
2095 | 乙卯 | 乙亥/胎 | 病 | [L]将星[L]天医[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/流年天克地克日柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2096 | 丙辰 | 乙亥/胎 | 衰 | [L]天罗神杀[L]寡宿 | |
正印,劫财 | |||||
2097 | 丁巳 | 丙子/绝 | 帝旺 | [L]驿马 | |
偏印,偏印 | |||||
2098 | 戊午 | 丙子/绝 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄 | |
劫财,正印 | |||||
2099 | 己未 | 丙子/绝 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2100 | 庚申 | 丙子/绝 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]金舆 | |
伤官,伤官 | |||||
2101 | 辛酉 | 丙子/绝 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌 | |
食神,食神 | |||||
2102 | 壬戌 | 丙子/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年 |
正财,劫财 | |||||
2103 | 癸亥 | 丙子/绝 | 胎 | [L]元辰[L]亡神 | 月柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
偏财,偏财 | |||||
2104 | 甲子 | 丙子/绝 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
正官,正财 | |||||
2105 | 乙丑 | 丙子/绝 | 墓 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2106 | 丙寅 | 丙子/绝 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
正印,正官 | |||||
2107 | 丁卯 | 丁丑/墓 | 病 | [L]太极贵人[L]将星[L]天医 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2108 | 戊辰 | 丁丑/墓 | 衰 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年/月柱与流年天和地和/时柱天克地冲流年 |
劫财,劫财 | |||||
2109 | 己巳 | 丁丑/墓 | 帝旺 | [L]驿马 | |
比肩,偏印 | |||||
2110 | 庚午 | 丁丑/墓 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人[L]官禄 | |
伤官,正印 | |||||
2111 | 辛未 | 丁丑/墓 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2112 | 壬申 | 丁丑/墓 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]劫煞[L]金舆[L]月德[L]天德 | |
正财,伤官 | |||||
2113 | 癸酉 | 丁丑/墓 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌 | 月柱与流年天和地和 |
偏财,食神 | |||||
2114 | 甲戌 | 丁丑/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | 流年天克地冲月柱/时柱与流年天和地和 |
正官,劫财 | |||||
2115 | 乙亥 | 丁丑/墓 | 胎 | [L]国印贵人[L]元辰[L]亡神 | |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2116 | 丙子 | 丁丑/墓 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2117 | 丁丑 | 戊寅/死 | 墓 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
偏印,比肩 | |||||
2118 | 戊寅 | 戊寅/死 | 死 | [L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
劫财,正官 | |||||
2119 | 己卯 | 戊寅/死 | 病 | [L]将星[L]天医 | 时柱与流年天和地和 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2120 | 庚辰 | 戊寅/死 | 衰 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲时柱 |
伤官,劫财 | |||||
2121 | 辛巳 | 戊寅/死 | 帝旺 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2122 | 壬午 | 戊寅/死 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]天德[L]官禄 | |
正财,正印 | |||||
2123 | 癸未 | 戊寅/死 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2124 | 甲申 | 戊寅/死 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]金舆 | |
正官,伤官 | |||||
2125 | 乙酉 | 戊寅/死 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌 | |
偏官(七杀),食神 | |||||
2126 | 丙戌 | 戊寅/死 | 养 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | |
正印,劫财 | |||||
2127 | 丁亥 | 己卯/病 | 胎 | [L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
偏印,偏财 | |||||
2128 | 戊子 | 己卯/病 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 |
劫财,正财 | |||||
2129 | 己丑 | 己卯/病 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
比肩,比肩 | |||||
2130 | 庚寅 | 己卯/病 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克时柱 |
伤官,正官 | |||||
2131 | 辛卯 | 己卯/病 | 病 | [L]将星[L]天医 | 流年天克地克年柱/流年天克地克时柱 |
食神,偏官(七杀) | |||||
2132 | 壬辰 | 己卯/病 | 衰 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | 月柱天克地冲流年 |
正财,劫财 | |||||
2133 | 癸巳 | 己卯/病 | 帝旺 | [L]驿马[L]太极贵人[L]天乙贵人 | |
偏财,偏印 | |||||
2134 | 甲午 | 己卯/病 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2135 | 乙未 | 己卯/病 | 冠带 | [L]勾煞[L]羊刃[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2136 | 丙申 | 己卯/病 | 沐浴 | [L]学堂[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]金舆 | |
正印,伤官 | |||||
2137 | 丁酉 | 庚辰/衰 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌 | |
偏印,食神 | |||||
2138 | 戊戌 | 庚辰/衰 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年/时柱天克地冲流年 |
劫财,劫财 | |||||
2139 | 己亥 | 庚辰/衰 | 胎 | [L]学堂[L]元辰[L]亡神 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 |
比肩,偏财 | |||||
2140 | 庚子 | 庚辰/衰 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2141 | 辛丑 | 庚辰/衰 | 墓 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2142 | 壬寅 | 庚辰/衰 | 死 | [L]国印贵人[L]亡神[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
正财,正官 | |||||
2143 | 癸卯 | 庚辰/衰 | 病 | [L]将星[L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2144 | 甲辰 | 庚辰/衰 | 衰 | [L]天罗神杀[L]寡宿 | 年柱与流年天和地和/流年天克地冲月柱 |
正官,劫财 | |||||
2145 | 乙巳 | 庚辰/衰 | 帝旺 | [L]驿马 | |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2146 | 丙午 | 庚辰/衰 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄 | |
正印,正印 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
甲辰年, 戊辰月, 己未日, 甲戌时 | |
综述 | 六己日生时甲戌,妻从夫化为真土;如通月气禄源深,反此而言平常取。 己日甲戌时,妻从夫化。己合甲木化土成局,土神钟秀、禄源深厚。月中无化,取甲为官,丙为印,戌土上甲木成形,丙火合局。通月气,贵;不通,有刑冲破害者平常,己身虽吉,父母早失。 |
详解 | 己未日甲戌时,克陷遭刑。寅午年月,三、四品,贵。戌月、东南运,五品。纯辛卯年月,刑。 |
备注 | 甲己化土气藏收,如逢匙钥福优游;假若逢财财不聚,浑如木叶值深秋。己日时逢甲戌,妻从夫化为佳。库财专待钥匙开,壬申丑神通泰。父母夭孤刑克,雁行花果难谐。若逢时运一时来,家业兴隆亨快。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二四年三月十七 | |
属相 | 龙 |
骨重 | 41钱 (四两一钱) |
歌诀 | 此命推来自不同,为人能干异凡庸。中年还有逍遥福:不比前时运来通。 |
批注 | 聪明超群,老来逍遥享福之命 。 此命性重气高,有口无心,祖业未交,离别他境,事事可成,六亲骨肉不得力,自成家计,学习经营,四方闻名,当把外方之时,丰隆初限奔波驳杂,不能聚财,交过三十八九方可成家,四十五六方能顺意,末限犹如三月杨柳,枝枝生细叶,晚景处处红 ,妻宫无克破,子息假送老,寿元六十七,闯过可到八十六,卒于九月中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202404252000出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 丙寅 |
适合的工作 | 木星之垣也, 以木为主. 其为人也, 宜习法律, 经济, 医学等科,利于公共机构与慈善团体之活动, 如在宗教, 学校, 医院, 社会等事业 |
命宫心性 | 天权星, 聪明大器, 中年有权柄.寅宫之人, 秉性刚毅, 目光锐利, 富有冲刺力, 喜觅捷径, 以达其目的. 兼以性情活泼, 谈吐精神, 令人有深刻之印象, 虽在童年, 已能自见, 无论何事,如不能与人共享其成, 每歉然于怀, 不失为仁者之风度. 以是交游甚广, 人缘极佳, 老谋归隐, 也将无法摆脱. 如岁运不佳, 生理方面, 可能影响下肢及臀部,如癌瘤痈疽, 痰水结聚, 崇湿积痈, 及血液不清等症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20240102]:此日天克地冲日柱
[20240105]:年柱天克地冲此日/月柱与此日天和地和/时柱天克地冲此日
[20240110]:月柱与此日天和地和
[20240111]:此日天克地冲月柱/时柱与此日天和地和
[20240116]:时柱与此日天和地和
[20240117]:此日天克地冲年柱/此日天克地冲时柱
[20240120]:日柱天克地冲此日
