八字基本信息:-九重居
姓名:202210071600出生的帅哥 (壬寅己酉癸巳庚申)
性别:男 生肖:虎
纳音:金箔金命
阳历生日:202210071600
起运时间:2022-10-07 16:00
阴历(非农历):二零二二年九月十二
出生前的节白露[202209080018],
出生前的气秋分[202209230922]
出生后的节寒露[202210081515],
出生后的气霜降[202210231758]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 壬寅 | 己酉 | 癸巳 | 庚申 |
四柱纳音 | 金箔金 | 大驿土 | 长流水 | 石榴木 |
天干十神 | 劫财 | 偏官(七杀) | 日主 | 正印 |
地支十神 | 伤官 | 偏印 | 偏财 | 正印 |
八字藏干 | 甲丙戊 | 辛 | 庚丙戊 | 庚壬戊 |
藏干十神 | 伤官,正财,正官 | 偏印 | 正印,正财,正官 | 正印,劫财,正官 |
四柱运势 | 沐浴 | 病 | 胎 | 死 |
胎元 | 庚丑(冠带) | |||
命宫 | 辛亥(帝旺) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(壬寅) | [Y]天德 [Y]金舆 [Y]劫煞 |
月柱神煞(己酉) | [M]将星 [M]元辰 [M]德秀贵人 |
日柱神煞(癸巳) | [D]勾煞 [D]亡神 [D]阴阳差错 [D]天乙贵人[小] [D]太极贵人 [D]天乙贵人 |
时柱神煞(庚申) | [H]国印贵人 [H]太极贵人 [H]月德 [H]天医 [H]孤辰 [H]亡神 |
胎元神煞(庚丑) | [T]华盖 [T]福星贵人 [T]月德 [T]羊刃 |
命宫神煞(辛亥) | [G]驿马 [G]绞煞 |
大运神煞: | |
庚戌【正印,正官】:[L]地网神杀 [L]月德 | |
辛亥【偏印,比肩】:[L]驿马 [L]太极贵人 [L]绞煞 | |
壬子【劫财,劫财】:[L]灾煞 [L]官禄 | |
癸丑【比肩,偏官(七杀)】:[L]羊刃 [L]华盖 [L]福星贵人 | |
甲寅【伤官,伤官】:[L]劫煞 [L]金舆 [L]福星贵人 [L]天德 | |
乙卯【食神,食神】:[L]天乙贵人[小] [L]咸池/桃花 [L]灾煞 [L]天乙贵人 [L]文昌 [L]福星贵人 | |
丙辰【正财,正官】:[L]天罗神杀 [L]寡宿 [L]福星贵人 | |
丁巳【偏财,偏财】:[L]勾煞 [L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]亡神 [L]天乙贵人 | |
戊午【正官,正财】:[L]咸池/桃花 [L]六甲空亡 | |
己未【偏官(七杀),偏官(七杀)】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]福星贵人 | |
庚申【正印,正印】:[L]国印贵人 [L]孤辰 [L]太极贵人 [L]天医 [L]亡神 [L]月德 | |
辛酉【偏印,偏印】:[L]将星 [L]元辰 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[劫财] | 1、年干劫财坐下失地,日干失令,年月二柱见官、杀星者,幼年家境欠佳。 2、日主当令,年柱干支皆劫财重叠者,幼年家境不佳。 3、日主当令,年月二干皆劫财或比肩者,幼年家贫。 4、原命有正印或偏印之本气於地支而不遭冲刑,年柱干支皆劫财重叠(或比劫重叠亦同),月干无官杀或伤星者,出生时家贫或在破败中,若生於富家,则从出生后,其家业逐渐衰微。 5、年干劫财坐下财星,月柱干支主副星皆无官杀星,原命印星明现有力,出生后家境更显荣昌,或从贫困中转為富裕,若生於贫家,则其家境日渐隆昌。 6、生年劫财,月干正官或月支本气正官,仍佔长子权,长女权之命。月干或月支本气皆不见正官,月支本气又非印星者,大多生為小弟或小妹,否则变為过房或养子命,方安。 |
[月干]为[偏官(七杀)] | 1、生月偏官若与日主之刃,同柱併存者多有父无母,若有刑冲更验,但干合者则化吉无妨。 2、月干偏官,年干正印有力,乃属贵命。 3、月支本气偏官,而原明干支少见偏官,且有食神之制者大福多寿高贵命。 |
[地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。 |
[时干]为[正印] | 1、主星正印,聪明善良,大发鸿图。 2、印綬在时干,而坐下日主补运健旺者,必生贵子,从子嗣而获福。 3、副星正印星,巧於谋事,食禄丰厚。又生月有正官者,逢官、印运必发达。但若生月财旺,生时又遇正印,原命官星霉暗衰绝者,则百事不能成功,贫命之象也。 |
八字五行:-九重居
八字:壬寅,己酉,癸巳,庚申
命主的日主:水
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:金、水,分值:6.359999999999999
异类:木、火、土,分值:2.7
综述:【同类】比【异类】数值大,日主强,以【木、火、土】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:辛,丙 解析:【辛金为用,丙火佐之,名水暖金温,须隔位同透。】
调候用神分值:-9.0
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2022 | 壬寅 | 庚戌/衰 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]天德 | 年柱与流年天和地和/月柱天克地克流年 |
劫财,伤官 | |||||
2023 | 癸卯 | 庚戌/衰 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年 |
比肩,食神 | |||||
2024 | 甲辰 | 庚戌/衰 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
伤官,正官 | |||||
2025 | 乙巳 | 庚戌/衰 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
食神,偏财 | |||||
2026 | 丙午 | 庚戌/衰 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | 流年天克地克时柱 |
正财,正财 | |||||
2027 | 丁未 | 庚戌/衰 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡 | 年柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2028 | 戊申 | 庚戌/衰 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2029 | 己酉 | 庚戌/衰 | 病 | [L]将星[L]元辰 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2030 | 庚戌 | 庚戌/衰 | 衰 | [L]地网神杀[L]月德 | 岁运并临,大凶 |
正印,正官 | |||||
2031 | 辛亥 | 庚戌/衰 | 帝旺 | [L]驿马[L]太极贵人[L]绞煞 | |
偏印,比肩 | |||||
2032 | 壬子 | 辛亥/帝旺 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄 | |
劫财,劫财 | |||||
2033 | 癸丑 | 辛亥/帝旺 | 冠带 | [L]羊刃[L]华盖[L]福星贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2034 | 甲寅 | 辛亥/帝旺 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人[L]天德 | 时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
伤官,伤官 | |||||
2035 | 乙卯 | 辛亥/帝旺 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱/时柱天克地克流年 |
食神,食神 | |||||
2036 | 丙辰 | 辛亥/帝旺 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2037 | 丁巳 | 辛亥/帝旺 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 日柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
偏财,偏财 | |||||
2038 | 戊午 | 辛亥/帝旺 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | |
正官,正财 | |||||
2039 | 己未 | 辛亥/帝旺 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2040 | 庚申 | 辛亥/帝旺 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神[L]月德 | 时柱与流年天和地和 |
正印,正印 | |||||
2041 | 辛酉 | 辛亥/帝旺 | 病 | [L]将星[L]元辰 | |
偏印,偏印 | |||||
2042 | 壬戌 | 壬子/临官 | 衰 | [L]地网神杀 | |
劫财,正官 | |||||
2043 | 癸亥 | 壬子/临官 | 帝旺 | [L]驿马[L]绞煞 | |
比肩,比肩 | |||||
2044 | 甲子 | 壬子/临官 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人[L]官禄 | |
伤官,劫财 | |||||
2045 | 乙丑 | 壬子/临官 | 冠带 | [L]羊刃[L]华盖[L]福星贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2046 | 丙寅 | 壬子/临官 | 沐浴 | [L]学堂[L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人[L]天德 | 年柱天克地冲流年/流年天克地冲时柱 |
正财,伤官 | |||||
2047 | 丁卯 | 壬子/临官 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2048 | 戊辰 | 壬子/临官 | 养 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | |
正官,正官 | |||||
2049 | 己巳 | 壬子/临官 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2050 | 庚午 | 壬子/临官 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]福星贵人[L]月德 | |
正印,正财 | |||||
2051 | 辛未 | 壬子/临官 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2052 | 壬申 | 癸丑/冠带 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神 | |
劫财,正印 | |||||
2053 | 癸酉 | 癸丑/冠带 | 病 | [L]将星[L]元辰 | 月柱天克地冲流年 |
比肩,偏印 | |||||
2054 | 甲戌 | 癸丑/冠带 | 衰 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | |
伤官,正官 | |||||
2055 | 乙亥 | 癸丑/冠带 | 帝旺 | [L]驿马[L]国印贵人[L]绞煞 | |
食神,比肩 | |||||
2056 | 丙子 | 癸丑/冠带 | 临官 | [L]灾煞[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2057 | 丁丑 | 癸丑/冠带 | 冠带 | [L]羊刃[L]华盖[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2058 | 戊寅 | 癸丑/冠带 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]天德 | 流年天克地冲年柱 |
正官,伤官 | |||||
2059 | 己卯 | 癸丑/冠带 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),食神 | |||||
2060 | 庚辰 | 癸丑/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德[L]福星贵人 | |
正印,正官 | |||||
2061 | 辛巳 | 癸丑/冠带 | 胎 | [L]学堂[L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏印,偏财 | |||||
2062 | 壬午 | 甲寅/沐浴 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | |
劫财,正财 | |||||
2063 | 癸未 | 甲寅/沐浴 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2064 | 甲申 | 甲寅/沐浴 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神 | 时柱天克地冲流年 |
伤官,正印 | |||||
2065 | 乙酉 | 甲寅/沐浴 | 病 | [L]将星[L]元辰 | 流年天克地冲月柱 |
食神,偏印 | |||||
2066 | 丙戌 | 甲寅/沐浴 | 衰 | [L]地网神杀 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2067 | 丁亥 | 甲寅/沐浴 | 帝旺 | [L]驿马[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2068 | 戊子 | 甲寅/沐浴 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄 | 流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2069 | 己丑 | 甲寅/沐浴 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2070 | 庚寅 | 甲寅/沐浴 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]金舆[L]月德[L]天德 | |
正印,伤官 | |||||
2071 | 辛卯 | 甲寅/沐浴 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏印,食神 | |||||
2072 | 壬辰 | 乙卯/长生 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2073 | 癸巳 | 乙卯/长生 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2074 | 甲午 | 乙卯/长生 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡 | 流年天克地克月柱 |
伤官,正财 | |||||
2075 | 乙未 | 乙卯/长生 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2076 | 丙申 | 乙卯/长生 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
正财,正印 | |||||
2077 | 丁酉 | 乙卯/长生 | 病 | [L]太极贵人[L]将星[L]元辰[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2078 | 戊戌 | 乙卯/长生 | 衰 | [L]太极贵人[L]地网神杀 | |
正官,正官 | |||||
2079 | 己亥 | 乙卯/长生 | 帝旺 | [L]学堂[L]驿马[L]绞煞 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2080 | 庚子 | 乙卯/长生 | 临官 | [L]灾煞[L]月德[L]官禄 | |
正印,劫财 | |||||
2081 | 辛丑 | 乙卯/长生 | 冠带 | [L]羊刃[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2082 | 壬寅 | 丙辰/养 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]天德 | 年柱与流年天和地和/月柱天克地克流年 |
劫财,伤官 | |||||
2083 | 癸卯 | 丙辰/养 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年 |
比肩,食神 | |||||
2084 | 甲辰 | 丙辰/养 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
伤官,正官 | |||||
2085 | 乙巳 | 丙辰/养 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
食神,偏财 | |||||
2086 | 丙午 | 丙辰/养 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | 流年天克地克时柱 |
正财,正财 | |||||
2087 | 丁未 | 丙辰/养 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡 | 年柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2088 | 戊申 | 丙辰/养 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2089 | 己酉 | 丙辰/养 | 病 | [L]将星[L]元辰 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2090 | 庚戌 | 丙辰/养 | 衰 | [L]地网神杀[L]月德 | |
正印,正官 | |||||
2091 | 辛亥 | 丙辰/养 | 帝旺 | [L]驿马[L]太极贵人[L]绞煞 | |
偏印,比肩 | |||||
2092 | 壬子 | 丁巳/胎 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄 | |
劫财,劫财 | |||||
2093 | 癸丑 | 丁巳/胎 | 冠带 | [L]羊刃[L]华盖[L]福星贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2094 | 甲寅 | 丁巳/胎 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人[L]天德 | 时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
伤官,伤官 | |||||
2095 | 乙卯 | 丁巳/胎 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱/时柱天克地克流年 |
食神,食神 | |||||
2096 | 丙辰 | 丁巳/胎 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2097 | 丁巳 | 丁巳/胎 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 日柱天克地冲流年/流年天克地克时柱/岁运并临,大凶 |
偏财,偏财 | |||||
2098 | 戊午 | 丁巳/胎 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | |
正官,正财 | |||||
2099 | 己未 | 丁巳/胎 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2100 | 庚申 | 丁巳/胎 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神[L]月德 | 时柱与流年天和地和 |
正印,正印 | |||||
2101 | 辛酉 | 丁巳/胎 | 病 | [L]将星[L]元辰 | |
偏印,偏印 | |||||
2102 | 壬戌 | 戊午/绝 | 衰 | [L]地网神杀 | |
劫财,正官 | |||||
2103 | 癸亥 | 戊午/绝 | 帝旺 | [L]驿马[L]绞煞 | |
比肩,比肩 | |||||
2104 | 甲子 | 戊午/绝 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人[L]官禄 | |
伤官,劫财 | |||||
2105 | 乙丑 | 戊午/绝 | 冠带 | [L]羊刃[L]华盖[L]福星贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2106 | 丙寅 | 戊午/绝 | 沐浴 | [L]学堂[L]劫煞[L]金舆[L]福星贵人[L]天德 | 年柱天克地冲流年/流年天克地冲时柱 |
正财,伤官 | |||||
2107 | 丁卯 | 戊午/绝 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2108 | 戊辰 | 戊午/绝 | 养 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | |
正官,正官 | |||||
2109 | 己巳 | 戊午/绝 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2110 | 庚午 | 戊午/绝 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]福星贵人[L]月德 | |
正印,正财 | |||||
2111 | 辛未 | 戊午/绝 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2112 | 壬申 | 己未/墓 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神 | |
劫财,正印 | |||||
2113 | 癸酉 | 己未/墓 | 病 | [L]将星[L]元辰 | 月柱天克地冲流年 |
比肩,偏印 | |||||
2114 | 甲戌 | 己未/墓 | 衰 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | |
伤官,正官 | |||||
2115 | 乙亥 | 己未/墓 | 帝旺 | [L]驿马[L]国印贵人[L]绞煞 | |
食神,比肩 | |||||
2116 | 丙子 | 己未/墓 | 临官 | [L]灾煞[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2117 | 丁丑 | 己未/墓 | 冠带 | [L]羊刃[L]华盖[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2118 | 戊寅 | 己未/墓 | 沐浴 | [L]劫煞[L]金舆[L]天德 | 流年天克地冲年柱 |
正官,伤官 | |||||
2119 | 己卯 | 己未/墓 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),食神 | |||||
2120 | 庚辰 | 己未/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德[L]福星贵人 | |
正印,正官 | |||||
2121 | 辛巳 | 己未/墓 | 胎 | [L]学堂[L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏印,偏财 | |||||
2122 | 壬午 | 庚申/死 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | |
劫财,正财 | |||||
2123 | 癸未 | 庚申/死 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2124 | 甲申 | 庚申/死 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神 | 时柱天克地冲流年 |
伤官,正印 | |||||
2125 | 乙酉 | 庚申/死 | 病 | [L]将星[L]元辰 | 流年天克地冲月柱 |
食神,偏印 | |||||
2126 | 丙戌 | 庚申/死 | 衰 | [L]地网神杀 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2127 | 丁亥 | 庚申/死 | 帝旺 | [L]驿马[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2128 | 戊子 | 庚申/死 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄 | 流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2129 | 己丑 | 庚申/死 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2130 | 庚寅 | 庚申/死 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]金舆[L]月德[L]天德 | |
正印,伤官 | |||||
2131 | 辛卯 | 庚申/死 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏印,食神 | |||||
2132 | 壬辰 | 辛酉/病 | 养 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2133 | 癸巳 | 辛酉/病 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2134 | 甲午 | 辛酉/病 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡 | 流年天克地克月柱 |
伤官,正财 | |||||
2135 | 乙未 | 辛酉/病 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2136 | 丙申 | 辛酉/病 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天医[L]亡神 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
正财,正印 | |||||
2137 | 丁酉 | 辛酉/病 | 病 | [L]太极贵人[L]将星[L]元辰[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2138 | 戊戌 | 辛酉/病 | 衰 | [L]太极贵人[L]地网神杀 | |
正官,正官 | |||||
2139 | 己亥 | 辛酉/病 | 帝旺 | [L]学堂[L]驿马[L]绞煞 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2140 | 庚子 | 辛酉/病 | 临官 | [L]灾煞[L]月德[L]官禄 | |
正印,劫财 | |||||
2141 | 辛丑 | 辛酉/病 | 冠带 | [L]羊刃[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏印,偏官(七杀) |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
壬寅年, 己酉月, 癸巳日, 庚申时 | |
综述 | 六癸日生时庚申,官星印旺在其支;柱中无己丙寅巳,自有荣华富贵时。 癸日庚申时,作专印合禄。癸以戊为正官,庚为正印,申上庚旺戊生,以申合巳中戊丙,癸日得财官,若有倚托,柱中无财及破害刑冲官印,主贵;柱中有财,行财运,反复进退,少贵。 |
详解 | 癸巳日庚申时,贫,亦是合禄格。未月生,问学有成,西北运,贵;行东北运,亦贵。 |
备注 | 癸日庚申仔细推,禹门深处见龙飞;文章得助雄威力,柱合财官世所希。癸日庚申时正,印绶齐合官星。亥寅申丙巳刑冲,离合立之身不定。无破黄甲显姓,常人财禄安宁。果无刑害与灾星,便是锦鸡化凤。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二二年九月十二 | |
属相 | 虎 |
骨重 | 52钱 (五两二钱) |
歌诀 | 一世亨通事事能,不须劳苦自然宁。宗族有光欣喜甚,家产丰盈自称心。 |
批注 | 聪明能干,老来财禄丰足之命。 此命为人多才多能,心机灵变,祖业飘零,离乡可成家计,兄弟少力,驳杂多端,为人只是救人无功,重义轻财,财禄易聚易散,早年聚财凡事顺意,三十八九四十岁如意称心,末限福如东海,寿比南山,只是妻克两硬无刑,有三子二女送终,寿元八十三,卒于冬月之中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202210071600出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 辛亥 |
适合的工作 | 木星之垣也, 以木为主. 其为人也, 宜习法律, 经济, 医学等科,利于公共机构与慈善团体之活动, 如在宗教, 学校, 医院, 社会等事业 |
命宫心性 | 天寿星, 心慈明悟, 克己助人.亥宫之人, 情感极为浓厚, 神经又属敏锐, 故待人接物, 一片热情, 而事逾其分, 则已超越于理智之外, 反易引起误会, 招致他人指责. 其人本质, 实为谦让为怀, 倘能加以修养, 务为沉着, 则于世情通达多矣. 至其生平无视个人财产,愿与亲友同处于恬逸之境, 心休意美. 如逢岁运不佳, 生理方面, 可能影响身体全部, 或因感冒而成痛风症, 或因血液有毒而化肿疮, 以及关节炎, 肢体麻痹等症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20250104]:月柱天克地冲此日
[20250108]:年柱天克地克此日
[20250109]:此日天克地冲年柱
[20250115]:时柱天克地冲此日
[20250116]:此日天克地冲月柱
[20250117]:年柱天克地克此日
[20250118]:日柱天克地冲此日
[20250119]:此日天克地克日柱
[20250124]:日柱与此日天和地和
[20250125]:此日天克地克月柱
[20250127]:年柱天克地冲此日/日柱天克地克此日/此日天克地冲时柱
[20250128]:日柱天克地克此日
[20250130]:此日天克地克日柱/此日天克地冲日柱
[20250202]:年柱与此日天和地和/月柱天克地克此日
[20250203]:月柱天克地克此日/月柱天克地冲此日
[20250204]:月柱与此日天和地和
